true
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از رکود معاملات و ثبات قیمتها در انواع خودروهای داخلی در بازار دارد.
به گزارش پژواک لرستان، در بازار امروز خرید و فروش خودرو پراید ۱۱۱ با قیمت ۴۸ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت ۴۴ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ با قیمت ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو۲۰۶ صندوق دار با قیمت ۹۴ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
همچنین قیمت اچ سی کراس با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۱۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار بهشرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۹،۹۴۱،۰۰۰ | ۴۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۷،۶۴۱،۰۰۰ | ۴۴،۸۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۴۰،۳۱۳،۰۰۰ | ۴۴ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۷۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۲،۷۴۳،۰۰۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۵۵،۹۴۳،۰۰۰ | ۵۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳،۱۵۸،۰۰۰ | 3،۵۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۶۷،۸۸۸،۰۰۰ | ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۶۵،۵۷۸،۰۰۰ | ۷۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۷۸،۳۳۸،۰۰۰ | ۹۵ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس دوگانه سوز | ۵۴،۹۱۴،۰۰۰ | ۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۷،۲۸۳،۰۰۰ | ۸۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۹،۴۱۸،۰۰۰ | ۹۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۸۰،۷۵۴،۰۰۰ | ۹۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۶۶،۷۷۰،۰۰۰ | ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴،۶۴۰،۰۰۰ | ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷،۶۰۳،۰۰۰ | ۸۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱۰ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت دنا پلاس توربو | ۸۹،۹۰۰،۹۰۰ | ۱۶۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۹،۹۹۰،۰۰۰ | ۱۱۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۲۷۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H30 | ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۲۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۱۸۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمتپژو 207 اتوماتیک | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۶۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۳۱۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | قیمت رانا | ۶۷،۴۴۰،۰۰۰ | ۷۷،۵۰۰،۰۰۰ |
false
true
http://pejvakelorestan.ir/?p=2874
false
false