true
به گزارش پژواک لرستان هایما S۵ توربو نسبت به روز گذشته گرانتر شده و با افزایش قیمت به بهای معامله ای ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است.
سوزوکی گراند ویتارا که روز گذشته با قیمتی حدود ۳۸۰ میلیون تومان به فروش رسیده بود، امروز با قیمتی حدود ۴۰۰ میلیون تومان معامله شده است.
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار دیروز | قیمت بازار امروز |
آریو اتوماتیک | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آراز تک دیفرانسیل | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آراز تک دیفرانسیل با دفلاک | ۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آراز دو دیفرانسیل با دفلاک | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت دوکابین آسنا | ۲۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی ۳۶۰ توربو | ۸۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی ۳۶۰ دنده ای | ۶۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک S اکسلنت | ۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک s اکسلنت | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای s اکسلنت | ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33s اسپورت | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (۲ ایربگ) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (۴ ایربگ) | توقف فروش | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز کد ۱۰ | ۴۶٫۹۰۸٫۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز کد ۱۶ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن | توقف فروش | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن توربو | توقف فروش | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H220 دنده ای | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 دنده ای | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 دنده ای ۱.۶ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 دنده ای ۱.۶ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس اتوماتیک ۱.۶ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی F3 – دنده ای | ۶۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی S6 | ۱۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 اتوماتیک | به زودی | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی GC6 اتوماتیک اکسلنت | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 کراس | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 کراس رینگ آلومینیومی | ۷۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ ریچ | ۱۴۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | توقف فروش | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ | توقف فروش | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | توقف فروش | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ پلاس دنده ای | توقف فروش | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو – دنده ای | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپ وی – اتوماتیک | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپ وی – دنده ای | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | توقف فروش | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | توقف فروش | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | به زودی | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | به زودی | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | به زودی | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد – گازسوز-آپشنال | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گراند ویتارا | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۲۳۸٫۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 با گرمکن صندلی | ۲۴۱٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین فوتون | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۸۲۰ | بزودی | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X50 اتوماتیک | بزودی | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X60 اتوماتیک | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ | توقف فروش | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H2 | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H9 | ۳۰۱٫۰۷۴٫۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 توربو | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 توربو | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I20 | توقف فروش | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | توقف فروش | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | توقف فروش | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه | توقف فروش | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا | توقف فروش | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۱۴٫۹۹۴٫۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷,۱۷۴,۰۰۰ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوق دار | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتیک | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | توقف فروش | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | توقف فروش | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۴۲,۸۲۹,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد ۱۳ | توقف فروش | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد ۱۵ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد ۱۶ | ۵۴٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد ۱۷ | ۵۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس کد ۲۹ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس کد ۳۲ | ۵۲٫۷۵۷٫۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 اتوماتیک | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ توربو | ۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ دنده ای لاکچری | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال IE | ۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال IL | ۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ اکسلنت | ۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا – دوکابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا – تک کابین | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱.۶ دنده ای آپشنال – مونتاژ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ اتوماتیک آپشنال – مونتاژ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
- منبع: اقتصاد نیوز
false
true
https://pejvakelorestan.ir/?p=1368
false
false